- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
PCゲームソフト買取実績について
PCゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | PCゲームソフト等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
4988005695635 | JAPAN FIRST TOUR GIRLS' GENERATION 豪華初回限定盤 | ¥275 | D | 2018/12/27 |
4539690032672 | 「やさしい楽園」-イグニスの章-/平井達矢 | ¥455 | D | 2018/12/21 |
4589981790880 | 「君の声に恋してる」蓮-Ren CV:土門熱 | ¥620 | D | 2018/12/21 |
4589949800224 | mariage-マリアージュ Vol.4 宇佐美晃編-/土門熱 | ¥250 | D | 2018/12/21 |
4539690033167 | MUSIC WHISPER 眠れぬ夜にささやいて わかないろ the poetry readin・・・ | ¥370 | D | 2018/12/21 |
4996779030460 | slow slow XXX... Pink | ¥350 | D | 2018/12/21 |
4996779030477 | slow slow XXX... White | ¥415 | D | 2018/12/21 |
4589981790934 | 「LIBIDO」 危険な皇太子の強引な誘惑 CV.河村眞人 | ¥220 | C | 2018/12/12 |
4539690032481 | 「鍵のない秘密」1 ふたりっきりのセミナリヨ CV:佐和真中 | ¥170 | C | 2018/12/12 |
4589949800095 | 「私の小鳥 Schwarz シュバルツ 」 コンラート CV:河村眞人 | ¥210 | C | 2018/12/12 |
4571206763243 | Adult Direction | ¥105 | C | 2018/12/12 |
4589949800149 | mariage-マリアージュ Vol.1 峯岸達己編-/切木Lee | ¥150 | C | 2018/12/12 |
4589949800224 | mariage-マリアージュ Vol.4 宇佐美晃編-/土門熱 | ¥275 | C | 2018/12/12 |
4996779030460 | slow slow XXX... Pink | ¥360 | C | 2018/12/12 |
4996779030477 | slow slow XXX... White | ¥430 | C | 2018/12/12 |
4573133531032 | ヘンアイカレシ Vol.2 スパダリカレシとアオカンライフ 花園悠一 CV.土門熱 | ¥210 | C | 2018/12/12 |
4582210985392 | 彼と添い寝でしたいコトぜんぶ 鳴海侑二 CV.鷹取玲 | ¥795 | D | 2018/12/12 |
4997047050630 | 豹変彼氏 お兄ちゃんがトイレに行かせてくれません CV:河村眞人 | ¥825 | C | 2018/12/12 |
4997047050661 | 豹変彼氏 先生がパンツを返してくれません CV:茶介 | ¥230 | C | 2018/12/12 |
4539690032368 | 迷蝶 パンタレイ 1 捕われ人も共に安らかに CV:河村眞人 | ¥435 | C | 2018/12/12 |
4539690031750 | 誘惑 いいなり 2 ‐最高執行責任者、白洲の凄艶‐ | ¥180 | C | 2018/12/12 |
4517451006223 | 遊女悲恋 第一章 水芭蕉の章 CV:茶介 | ¥300 | C | 2018/12/12 |
4517451006247 | 遊女悲恋 第二章 緋衣草 サルビア の章‐ CV:土門熱 | ¥255 | C | 2018/12/12 |
4589949800033 | 恋する編集者シリーズ第1弾「はつ恋。」 CV:佐和真中 | ¥100 | C | 2018/12/12 |
4571345433618 | 恋ノ道・極 二ノ道 真国明桜 CV:冬ノ熊肉 | ¥310 | C | 2018/12/12 |
4988003987275 | NANA MIZUKI LIVE FORMULA at SAITAMA SUPER ARENA | ¥210 | D | 2018/12/11 |
4988003804428 | NANA MIZUKI LIVE GAMES×ACADEMY-BLUE | ¥330 | D | 2018/12/11 |
4988064297160 | ONE PIECE LOG COLLECTION ''NAMI'' | ¥410 | D | 2018/12/06 |
4988064297122 | ONE PIECE Log Collection ''SANJI'' | ¥105 | D | 2018/12/06 |
4571191056702 | THE GREATEST HITS-小室哲哉作品集 S | ¥445 | D | 2018/12/01 |
4988101132003 | 星雲仮面マシンマン VOL.3 | ¥860 | D | 2018/11/16 |
9784810884494 | 楽しいバイエル併用「ゼルダの伝説/ベスト・コレクション」 | ¥245 | E | 2018/11/14 |
4534530030818 | 化物語 第一巻 ひたぎクラブ 完全生産限定版 | ¥125 | A | 2018/11/08 |
特打 biz. SOURCENEXT | ¥225 | D | 2018/11/05 | |
4988064297122 | ONE PIECE Log Collection ''SANJI'' | ¥200 | D | 2018/10/30 |
4519125002050 | 会社四季報CD-ROM2018年3集夏号 | ¥2,580 | C | 2018/10/23 |
4945977201172 | シンフォレストDVD 世界の絶景 映像と音楽で旅する七大陸の奇跡 | ¥1,255 | D | 2018/10/18 |
歴史シュミレーションゲーム コーエー定番シリーズ ランペルール | ¥810 | D | 2018/10/13 | |
東方幻想麻雀 3G 3rd Generation D.N.A. Softwares | ¥105 | D | 2018/10/05 | |
4562256120490 | LIVE DVD 「THIS IS MY BUDOKAN?!2010.11.28」 | ¥920 | D | 2018/09/25 |
4935678213581 | ランドセル小学2年 学習指導要領対応 第6版 | ¥295 | E | 2018/09/20 |
4935678213598 | ランドセル小学3年 学習指導要領対応 第6版 | ¥980 | D | 2018/09/20 |
4988066139697 | 歌舞伎名作撰 ヤマトタケル | ¥775 | B | 2018/09/13 |
4988066153761 | 歌舞伎名作撰 新皿屋舗月雨暈 魚屋宗五郎・茨木 | ¥520 | B | 2018/09/13 |
4988066153778 | 歌舞伎名作撰 曽我綉侠御所染 御所五郎蔵 | ¥900 | B | 2018/09/13 |
4988066153785 | 歌舞伎名作撰 壇浦兜軍記 阿古屋 | ¥1,345 | B | 2018/09/13 |
4988066153792 | 歌舞伎名作撰 雷神不動北山桜 毛抜・鳴神 | ¥975 | B | 2018/09/13 |
4988066152818 | 歌舞伎名作撰 假名手本忠臣蔵 九段目・大詰 | ¥935 | B | 2018/09/13 |
4988066152801 | 歌舞伎名作撰 假名手本忠臣蔵 七段目 | ¥1,250 | B | 2018/09/13 |
4534530003287 | 交響組曲「ドラゴンクエスト」コンプリートCD-BOX | ¥1,570 | D | 2018/09/06 |
4934569627865 | トップをねらえ2! & トップをねらえ! 合体劇場版BOX 初回限定生産 | ¥685 | C | 2018/08/28 |
0024543597629 | Bones: Season Four | ¥105 | D | 2018/08/27 |
4988008070880 | THE STORY OF TARZAN 2007 TOUR FINAL & DOUBLE TV D・・・ | ¥2,955 | D | 2018/08/24 |
5031366146038 | R.U.S.E. PC DVD | ¥225 | A | 2018/08/09 |
4988021190275 | DVD Debu Vs Debu | ¥545 | A | 2018/07/31 |
4562343540101 | シュヴァルツェスマーケン 殉教者たち | ¥525 | E | 2018/07/30 |
4988009027135 | 625 DAYS | ¥1,285 | D | 2018/07/20 |
4988615071478 | 信長の野望・創造 with パワーアップキット | ¥1,160 | C | 2018/07/14 |
4515978002711 | マイナビ 天頂の囲碁5 | ¥415 | E | 2018/06/27 |
4539690031958 | 誘惑 いいなり 6 佐橋周一郎の赫耀 かくやく CV:青島刃 | ¥385 | C | 2018/06/26 |
4582325378621 | STEINS;GATE 無限遠点のアルタイル 初回限定版 書籍 | ¥635 | C | 2018/06/25 |
4539690031828 | 誘惑 いいなり 4 研修医、千祖の改悔 CV:佐和真中 | ¥290 | C | 2018/06/25 |
4560215590186 | Innocent Grey Haruka Shimotsuki Collection「トロイメライ-・・・ | ¥790 | D | 2018/06/21 |
4562207978224 | 白夢の繭 Ricordando il passato | ¥225 | D | 2018/06/20 |
4974365204013 | サクラ大戦3 巴里は燃えているか DVD-ROM版 | ¥825 | D | 2018/06/14 |
4974365204020 | サクラ大戦4 恋せよ乙女 DVD-ROM版 | ¥1,110 | D | 2018/06/14 |
4580117621191 | テンセイクンプー 転世薫風 初回限定盤 | ¥1,390 | A | 2018/06/12 |
0020626717304 | Diablo Battlechest | ¥200 | D | 2018/06/06 |
4582298070614 | 茶馬古道 もうひとつのシルクロード 命の道、祈りの道 | ¥235 | D | 2018/06/06 |
9328878004809 | Call of Duty: World at War 輸入版 オーストラリア | ¥165 | D | 2018/06/05 |
5030930083502 | Medal Of Honor 10th Anniversary Game PC | ¥170 | D | 2018/06/05 |
0014633149777 | The Godfather DVD-ROM PC | ¥165 | D | 2018/06/05 |
9328878001075 | Tony hawk's underground | ¥230 | D | 2018/06/05 |
4933032003588 | Collective | ¥105 | C | 2018/05/31 |
4933032001522 | regret | ¥195 | C | 2018/05/31 |
4933032005568 | The Front Line Covers | ¥200 | C | 2018/05/31 |
4933032001713 | verge | ¥190 | E | 2018/05/31 |
TYPE-MOON 月箱 月姫 月姫PULS 歌月十夜 | ¥8,420 | D | 2018/05/22 | |
4571191055927 | MOMOE LIVE PREMIUM DVD付 | ¥4,840 | E | 2018/05/15 |
4938833013699 | バトルフィールド2 | ¥220 | D | 2018/05/05 |
4934569636546 | 機動戦士ガンダム00 スペシャルエディションI ソレスタルビーイング | ¥120 | B | 2018/05/03 |
4938833015716 | シムシティ | ¥1,245 | D | 2018/05/01 |
4988216800033 | 蒼井優 Petit+D | ¥150 | D | 2018/04/30 |
4988064251780 | debut | ¥155 | D | 2018/04/26 |
3546430149348 | The Witcher : Enhanced Edition Platinum PC DVD | ¥255 | D | 2018/04/26 |
DJMax Trilogy | ¥1,525 | A | 2018/04/24 | |
4956027123108 | オリジナルサウンドトラック「英雄伝説空の軌跡」 | ¥220 | C | 2018/04/24 |
4956027125553 | ほしのありかざんまい | ¥115 | C | 2018/04/24 |
4956027124389 | 英雄伝説 空の軌跡SC オリジナルサウンドトラック | ¥215 | C | 2018/04/24 |
4956027125942 | 空の軌跡ざんまい | ¥235 | C | 2018/04/24 |
4560158370197 | 魔法使いの夜 初回版 | ¥2,195 | A | 2018/04/24 |
4988005503572 | 史上最強の移動遊園地 DREAMS COME TRUE WONDERLAND 2007 初回限定盤 ・・・ | ¥460 | D | 2018/04/19 |
4943674083312 | 希望、無謀 at BUDOKAN | ¥250 | D | 2018/04/18 |
4560298390055 | ウィザードリィ・外伝 パック戦闘の監獄+五つの試練 | ¥125 | A | 2018/04/17 |
4934569626202 | 機動戦士ガンダムDVD-BOX 1 | ¥1,230 | C | 2018/04/11 |
9784770502001 | 乳がんと牛乳──がん細胞はなぜ消えたのか | ¥330 | D | 2018/03/15 |
4582210985262 | お付き合いのカタチ 八木原圭 CV.天野晴 | ¥905 | C | 2018/02/26 |
4571427620042 | ヤンエロ 愛するが故に2 通常盤 CV:柊三太 | ¥120 | D | 2018/02/26 |
4543733020045 | ラブユーブング宿谷聡編 | ¥180 | C | 2018/02/26 |
4543733020021 | ラブユーブング立花颯太編 | ¥210 | C | 2018/02/26 |
4517451005974 | 純愛-パラフィリア 生徒会長 有原玲央 CV:佐和真中 | ¥140 | C | 2018/02/26 |
4517451005790 | 二階堂記念病院 -小児科医 光永の淫欲カルテ‐ CV:佐和真中 | ¥110 | D | 2018/02/26 |
4582210985170 | 彼と添い寝でしたいコトもっと 藤木陸/藤木空 CV:天野晴/あさぎ夕 | ¥675 | D | 2018/02/26 |
4571427620196 | 彼氏がイチャ×× エロ を強要して、土曜の夜まったく寝られません! vol.1 陽飛 通常盤 CV:・・・ | ¥180 | D | 2018/02/26 |
4571427620219 | 彼氏がイチャ×× エロ を強要して、土曜の夜まったく寝られません! vol.2 亮 初回盤 CV:い・・・ | ¥135 | C | 2018/02/26 |
4589949800057 | 恋する編集者シリーズ第3弾「かけ引き。」 CV:柊三太 | ¥200 | C | 2018/02/26 |
4988005695635 | JAPAN FIRST TOUR GIRLS' GENERATION 豪華初回限定盤 | ¥155 | D | 2018/02/06 |
4534530030825 | 化物語 第一巻 ひたぎクラブ 完全生産限定版 | ¥155 | D | 2018/01/26 |
4934569352248 | 機動戦士ガンダムUC ユニコーン | ¥265 | D | 2018/01/26 |
4562207978224 | 白夢の繭 Ricordando il passato | ¥470 | D | 2018/01/24 |
4562350470170 | むらくも著作権フリー背景CG素材集 | ¥580 | D | 2018/01/23 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
PCゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。