- 買取の特徴(トップ)
- 買取実績
PCゲームソフト買取実績について
PCゲームソフト等の中で、買取価格が比較的高額の買取実績です。
表示が重くなってしまうため、各年度毎に最大表示件数を制限しています。
最新の買取価格の目安は、「お試し査定」より検索して頂けますようお願い致します。
買取実績の見方
コード | JANコードや規格コードです。 |
商品名 | PCゲームソフト等のタイトルです。 |
買取価格 | 過去に買取を行ったときの価格です。 |
状態 | A~Eの5段階表記による買取時の状態です。 (A=未開封 B=ほぼ新品 C=美品 D=並 E=難あり) |
更新日 | 買取価格を登録した日付、または更新した日付です。 |
買取実績
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
コード | 商品名 | 買取価格 | 状態 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
9784863323643 | エヴァンゲリオン・クロニクル イラストレーションズ 新訂版 | ¥335 | C | 2014/12/23 |
4544892011219 | 読取革命Ver.12 製品版 | ¥370 | D | 2014/12/23 |
4956022009179 | 筆まめVer.19 通常版DVD-ROM | ¥240 | D | 2014/12/23 |
4515999000147 | 名刺ぷりんと 2 | ¥205 | D | 2014/12/23 |
4988013625020 | TVアニメ「けいおん!!」「けいおん!! ライブイベント ~Come with Me!!~」Blu-・・・ | ¥1,290 | C | 2014/12/20 |
4529790031217 | プレイステーション2用ゲーム ファントム オブ インフェルノ オリジナルサウンドトラック | ¥310 | C | 2014/12/20 |
4945977200472 | シンフォレストDVD 森林浴 グリーンプラネット・α波1/fゆらぎとマイナスイオンの世界 | ¥585 | D | 2014/12/19 |
4945977200106 | シンフォレストDVD 前田真三の映像世界 拓真館から美瑛・上富良野の風景へ Shinzo Maeda・・・ | ¥400 | E | 2014/12/19 |
4988003299361 | BEST OF CHIHIROX | ¥385 | D | 2014/12/18 |
4949776351014 | DARK SOULS with ARTORIAS OF THE ABYSS EDITION | ¥1,320 | D | 2014/12/18 |
4560100335335 | fundamental | ¥445 | D | 2014/12/18 |
4582241300041 | Future-Fiction:AKIBA-POP!! | ¥170 | D | 2014/12/18 |
4544274001814 | GWAVE 2006 1st Strike 通常版 | ¥465 | D | 2014/12/18 |
4560140030672 | GWAVE 2008 1st Experience 通常版 | ¥685 | C | 2014/12/18 |
4560140030795 | GWAVE 2008 2nd Experience 通常版 | ¥925 | D | 2014/12/18 |
4560140030641 | GWAVE SuperFeature's vol.10 | ¥180 | C | 2014/12/18 |
4560140030634 | GWAVE2007 2nd Drivers 通常版 | ¥905 | D | 2014/12/18 |
4544274002101 | U☆MY STAR Frontwing Complete BEST!!! GWAVE Super・・・ | ¥1,015 | D | 2014/12/18 |
4520424250226 | Ultimate A-Style2 | ¥155 | C | 2014/12/18 |
4543480000703 | プリズム・アーク Vocal Collection 2 | ¥285 | E | 2014/12/18 |
4560100333225 | ミンナノウタ CHANCE2 | ¥615 | D | 2014/12/18 |
4560140030719 | 電気街おみやげシリーズ GWAVE SuperFeature's 12 ULTRA☆U2 通常版 | ¥565 | D | 2014/12/18 |
4535520001993 | 世界最強銀星囲碁7 NEWスタンダード | ¥250 | D | 2014/12/12 |
4534530024916 | 劇場版「空の境界」 痛覚残留 完全生産限定版 | ¥130 | C | 2014/12/08 |
4571242883080 | Happy☆LOVE×ライブ 2010DVD | ¥630 | C | 2014/12/05 |
4534530047526 | るろうに剣心 追憶編 | ¥3,905 | A | 2014/12/05 |
4959241710130 | イノセンス | ¥1,025 | D | 2014/12/04 |
4534530030825 | 化物語 第一巻 ひたぎクラブ 完全生産限定版 | ¥840 | C | 2014/12/04 |
4996779017133 | ロンハールーム全部入り2 | ¥730 | C | 2014/12/03 |
4996779018079 | ロンハールーム全部入り3 | ¥610 | C | 2014/12/03 |
4996779018086 | ロンハールーム全部入り4 | ¥910 | C | 2014/12/03 |
4996779015177 | 今までの工口×工口 こうぐち×こうぐち 全部入り 参 | ¥435 | D | 2014/12/03 |
4582224496976 | テイルズ オブ フェスティバル 2008 + ビバ☆テイルズ オブ | ¥1,300 | D | 2014/11/28 |
4532104001271 | ヨハン・シュトラウス:こうもり | ¥675 | D | 2014/11/27 |
4537622000294 | iPodでとにかく使える韓国語 | ¥215 | D | 2014/11/26 |
4945977200557 | NHKスペシャル 地球大進化・サウンドトラックDVD 映像と音楽で迫る地球46億年のタイムスリップ | ¥170 | C | 2014/11/25 |
4511554510113 | マスターマネー6 | ¥810 | A | 2014/11/21 |
4571300170039 | 真剣で私に恋しなさい! ドラマCD Vol.3 | ¥175 | C | 2014/11/17 |
4571300170046 | 真剣で私に恋しなさい! ドラマCD Vol.4 | ¥255 | C | 2014/11/17 |
4571300170053 | 真剣で私に恋しなさい! ドラマCD Vol.5 | ¥380 | C | 2014/11/17 |
4933032006565 | Spray Premium Hits! | ¥730 | C | 2014/11/15 |
4988064460922 | 第4集 呪文 MIROTIC DVD付 | ¥125 | D | 2014/11/14 |
4988064458806 | 東方神起 HISTORY in JAPAN Vol.3 | ¥140 | D | 2014/11/14 |
9784758062824 | TAKE MOON 武梨えり TYPE-MOON作品集 特別版 IDコミックス・DNAメディアコミ・・・ | ¥430 | D | 2014/11/11 |
4947398109457 | 翻訳ピカイチV11 for Windows | ¥935 | D | 2014/11/06 |
4988112307018 | スピーキング・オブ・ナウ ライヴ・イン・ジャパン | ¥200 | D | 2014/10/30 |
4988112610231 | ノーマン・グランツ・ジャズ・イン・モントルー | ¥485 | D | 2014/10/30 |
4517451003529 | Bloody Call 初回版 | ¥190 | C | 2014/10/27 |
4560269475316 | CD Double Score quarrel X love 戸高鷹介の場合 | ¥250 | C | 2014/10/27 |
4541624081045 | 恋と選挙とチョコレート ORIGINAL SOUNDTRACK 初回限定版 | ¥500 | C | 2014/10/24 |
4582283790916 | ZARD PREMIUM BOX 1991-2008 | ¥2,645 | D | 2014/10/20 |
0047875332478 | Call of Duty: World at War PC | ¥130 | D | 2014/10/18 |
0093155121935 | Fallout 3: Game of The Year Edition | ¥305 | D | 2014/10/18 |
0882224531832 | GEARS OF WAR DVD-ROM | ¥480 | D | 2014/10/18 |
4012927072912 | Saw: The Video Game PC DVD | ¥390 | E | 2014/10/18 |
4012927072745 | Silent Hill Homecoming PC | ¥610 | D | 2014/10/18 |
4539690031286 | 「先生はダミー」IN A BOX インナボックス | ¥1,525 | D | 2014/10/16 |
2900007044787 | Double Score Cosmos Camellia アニメイト限定版 周防壱成 コスモス 戸高・・・ | ¥2,140 | B | 2014/10/16 |
4961524597338 | 薄桜鬼 桜の宴 2012 | ¥1,550 | B | 2014/10/16 |
4938833015846 | EA BEST HITS ザ・シムズ 3 | ¥640 | E | 2014/10/15 |
4546189300013 | セルシス POWER TONE 3 R4 for Windows | ¥775 | D | 2014/10/07 |
4938838110317 | 古谷盤 ふるやばん | ¥125 | D | 2014/10/04 |
4560269475309 | CD Double Score quarrel X love 周防壱成の場合 | ¥270 | C | 2014/10/02 |
0710425319310 | Civilization V # PC | ¥165 | D | 2014/10/02 |
4534530037725 | 銀魂 シーズン其ノ四 11 | ¥280 | E | 2014/09/19 |
4534530039705 | 銀魂 シーズン其ノ四 13 | ¥210 | E | 2014/09/19 |
4534530031808 | 銀魂 シーズン其ノ四 2 | ¥170 | E | 2014/09/19 |
0024543451907 | Land of the Giants: The Full Series The Giant Col・・・ | ¥3,165 | D | 2014/09/16 |
9784091054593 | 若冲の衝撃 和樂ムック | ¥520 | C | 2014/09/12 |
4562256120490 | LIVE DVD 「THIS IS MY BUDOKAN?!2010.11.28」 | ¥705 | D | 2014/09/08 |
4580143034279 | DJCD 戦国BASARA 第三巻 | ¥140 | C | 2014/08/26 |
4510189630708 | BIOHAZARD 2 PC 説明扉付きスリムパッケージ版 | ¥495 | D | 2014/08/25 |
4988648578265 | Microsoft エイジ オブ エンパイア III | ¥1,365 | D | 2014/08/25 |
グランドコントロール2 オペレーション エクソダス ground control 2 | ¥165 | E | 2014/08/25 | |
4571137330552 | コール オブ デューティー 日本語版 | ¥525 | D | 2014/08/25 |
4938833014153 | ザ・シムズ ライフストーリー | ¥250 | E | 2014/08/25 |
4938833014221 | ザ・シムズ2 ウインターパック | ¥405 | D | 2014/08/25 |
4938833014122 | ザ・シムズ2 ペットライフ!データセット | ¥245 | E | 2014/08/25 |
4938833013361 | スター・ウォーズ バトルフロント 日本語版 | ¥490 | D | 2014/08/25 |
4938833013477 | スター・ウォーズ リパブリックコマンド | ¥1,150 | D | 2014/08/25 |
維新の嵐 コーエー定番シリーズ | ¥340 | D | 2014/08/25 | |
4988615019647 | 鋼鉄の咆哮 3 ウォーシップコマンダー | ¥1,740 | D | 2014/08/25 |
4510189519904 | 三國志 7 スリムパッケージ版 | ¥100 | E | 2014/08/25 |
信長の野望 天翔記 with パワーアップキット コーエー定番シリーズ | ¥265 | D | 2014/08/25 | |
4988615021060 | 信長の野望・革新 プレミアムBOX | ¥330 | D | 2014/08/25 |
4988615020926 | Winning Post 7 プレミアムBOX | ¥100 | E | 2014/08/23 |
4934569620538 | リマスター版 トップをねらえ! 1年間期間限定商品 | ¥940 | D | 2014/08/23 |
4988601462709 | ピアノコレクションズ ニーアゲシュタルト&レプリカント | ¥665 | D | 2014/08/21 |
4519590005761 | ターミネータ10plus データ完全抹消 | ¥1,020 | D | 2014/08/20 |
4934029000474 | DESIRE 完全版 Windows95版 CD-ROM版 | ¥360 | D | 2014/08/11 |
4934029000504 | THE LOST ONE Last chapter of EVE | ¥260 | B | 2014/08/11 |
0013388310760 | Super Street Fighter IV Arcade Edition PC | ¥250 | D | 2014/08/05 |
4582350663051 | RPGツクールVX Ace | ¥2,400 | D | 2014/08/04 |
4520424110452 | LOST CHILD インフィニア | ¥230 | A | 2014/08/02 |
4940733003717 | Princess Knights 初回版 | ¥170 | D | 2014/08/02 |
4956027125065 | ZWEI II Plus | ¥640 | A | 2014/08/02 |
4956027123474 | Zwei!! ツヴァイ 普及版 | ¥180 | A | 2014/08/02 |
4956027124648 | イース・オリジン VISTA版 | ¥100 | A | 2014/08/02 |
4956027124570 | イースVI ナピシュテムの匣 VISTA版 | ¥220 | B | 2014/08/02 |
4582301960031 | けい☆てん 初回版 + プラグイン「D.C.II ダ・カーポII 音姫編」パック | ¥330 | A | 2014/08/02 |
4989061200825 | ななついろ★サウンドトラックス | ¥610 | A | 2014/08/02 |
4526563000241 | マブラヴ オルタネイティヴ 全年齢版 | ¥540 | A | 2014/08/02 |
4526563000234 | マブラヴ 全年齢版 | ¥490 | A | 2014/08/02 |
4956027124662 | 英雄伝説 空の軌跡 コンプリートセット | ¥1,250 | A | 2014/08/02 |
4956027123078 | 英雄伝説VI 空の軌跡 DVD-ROM版 | ¥130 | D | 2014/08/02 |
4988707301636 | 竜機伝承3 黄昏に導いた者たち | ¥1,170 | D | 2014/08/02 |
4560269475323 | CD Double Score quarrelXlove 城崎理央の場合 | ¥315 | C | 2014/07/24 |
4974365203993 | サクラ大戦 DVD-ROM版 | ¥1,370 | D | 2014/07/19 |
4933032004547 | SHORT CIRCUIT II DVD付 | ¥190 | D | 2014/07/17 |
4529790050287 | Sumaga Music Galaxy | ¥655 | C | 2014/07/17 |
4531894322160 | ラジオCD 「ラジオ リトルバスターズ! ナツメブラザーズ! 」vol.3 通常盤 | ¥100 | D | 2014/07/17 |
4531894322153 | ラジオCD 「ラジオリトルバスターズ! ナツメブラザーズ」 Vol.2 | ¥135 | D | 2014/07/17 |
4531894362357 | ラジオCD ラジオリトルバスターズ! ナツメブラザーズ! 21 Vol.2 通常盤 | ¥220 | D | 2014/07/17 |
4531894346869 | ラジオCD「ラジオ リトルバスターズ! ナツメブラザーズ! 」vol.4 | ¥295 | C | 2014/07/17 |
4531894352648 | 音泉 ラジオ リトルバスターズ!ナツメブラザーズ! 21 vol.1 | ¥275 | C | 2014/07/17 |
4531894374800 | 音泉 ラジオ リトルバスターズ!ナツメブラザーズ! 21 vol.3 | ¥205 | C | 2014/07/17 |
4531894374817 | 音泉 ラジオ リトルバスターズ!ナツメブラザーズ! 21 vol.4 | ¥180 | C | 2014/07/17 |
4531894374824 | 音泉 ラジオ リトルバスターズ!ナツメブラザーズ! 21 vol.5 | ¥230 | D | 2014/07/17 |
4560269474647 | ドウセイカレシシリーズVol.1 Butterfly Lip 限定版 | ¥430 | C | 2014/07/16 |
4562250810441 | 女王蜂の甘美なる交合 第一章 白鴎編 | ¥175 | C | 2014/07/16 |
4933032003823 | Key Sounds Label memento CLANNAD remix album | ¥105 | C | 2014/07/12 |
4517451001617 | 帝国千戦記 初回限定版 | ¥330 | D | 2014/07/12 |
4560192490042 | それが僕等の恋愛生活 ボーカルコレクション「Love Songs」 | ¥140 | D | 2014/07/11 |
4988648144330 | Encarta 総合大百科 2004 DVD | ¥120 | E | 2014/07/03 |
4956022006130 | 筆まめ 筆まめVer.16アップグレード・乗換専用 DVD版 | ¥270 | D | 2014/07/03 |
4956022005508 | 筆まめVer.15アップグレード・乗り換え専用 CD | ¥260 | D | 2014/07/03 |
4956647051546 | 弥生会計 08 プロバリューパック 販売 | ¥1,450 | E | 2014/07/03 |
4988066154461 | 歌舞伎名作撰 伊賀越道中双六 沼津 | ¥875 | D | 2014/06/30 |
4988066153761 | 歌舞伎名作撰 新皿屋舗月雨暈 魚屋宗五郎・茨木 | ¥1,190 | C | 2014/06/30 |
4988066153778 | 歌舞伎名作撰 曽我綉侠御所染 御所五郎蔵 | ¥950 | D | 2014/06/30 |
4988066153785 | 歌舞伎名作撰 壇浦兜軍記 阿古屋 | ¥985 | D | 2014/06/30 |
4988066154508 | 歌舞伎名作撰 棒しばり・年増・供奴 | ¥1,005 | C | 2014/06/30 |
4988066152818 | 歌舞伎名作撰 假名手本忠臣蔵 九段目・大詰 | ¥800 | D | 2014/06/30 |
4988066152801 | 歌舞伎名作撰 假名手本忠臣蔵 七段目 | ¥970 | C | 2014/06/30 |
4988066152788 | 歌舞伎名作撰 假名手本忠臣蔵 大序・三段目・四段目 | ¥980 | D | 2014/06/30 |
4988066154478 | 歌舞伎名作撰 慙紅葉汗顔見勢 伊達の十役 | ¥1,045 | C | 2014/06/30 |
4997766618593 | 涼宮ハルヒの消失 限定版 | ¥490 | D | 2014/05/30 |
4933032003335 | CLANNAD Original SoundTrack | ¥1,005 | A | 2014/05/28 |
4933032005384 | TVアニメ 「CLANNAD AFTER STORY」OP&EDテーマ 「時を刻む唄/TORCH」 ・・・ | ¥130 | A | 2014/05/28 |
4933032003144 | ソララド クラナドイメージボーカルアルバム | ¥405 | A | 2014/05/28 |
4534530029683 | 交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい MUSIC COLLECTION | ¥190 | C | 2014/05/28 |
4988005623010 | イズ・ディス・ザ・デイ? | ¥115 | D | 2014/05/27 |
4511820072413 | VOCALOID2 キャラクターボーカルシリーズ01 初音ミク HATSUNE MIKU | ¥1,910 | D | 2014/05/12 |
4548688115105 | 特打ヒーローズ 名探偵コナン | ¥315 | D | 2014/05/07 |
0704400095825 | One Piece: Season 1 Second Voyage | ¥265 | A | 2014/04/26 |
4933032002499 | kanon Original Soundtrack | ¥130 | D | 2014/02/24 |
4529790252209 | 小説版 魔法少女まどか☆マギカ 初回限定版 書籍 | ¥325 | A | 2014/02/19 |
4534530045577 | 魔法少女まどか☆マギカ 3 完全生産限定版 | ¥880 | C | 2014/02/19 |
4520424250493 | Sound Drama Fate/Zeroサウンドトラック update edition-「Zer・・・ | ¥280 | A | 2014/02/06 |
4934569624796 | スレイヤーズ DVD-BOX | ¥3,865 | C | 2014/01/27 |
4988003978532 | スレイヤーズNEXT DVD-BOX 期間限定版 | ¥4,575 | A | 2014/01/27 |
4945977294372 | 月光浴 Moonlight Blue | ¥185 | D | 2014/01/14 |
2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
PCゲームソフト等の買取実績は随時更新しております。